回憶政治人物當選落選過什麼
陳水扁
參選紀錄| 民國年份 | 競選公職 | 結果 | 主要對手 / 競爭者 |
|---|---|---|---|
| 民國 70 年 (1981) | 臺北市第 4 屆議員(第二選區) | 當選(最高票) | 趙少康(同選區當選)等多位候選人(複數選區) |
| 民國 74 年 (1985) | 第 10 屆臺南縣縣長 | 落選 | 李雅樵(中國國民黨,勝選) |
| 民國 78 年 (1989) | 第 1 屆增額立法委員(臺北市第一選區) | 當選 | 趙少康、謝長廷等多位候選人(複數選區) |
| 民國 81 年 (1992) | 第 2 屆立法委員(臺北市第一選區) | 當選 | 王建煊、謝長廷等多位候選人(複數選區) |
| 民國 83 年 (1994) | 第 1 屆臺北市市長(首屆民選) | 當選 | 趙少康(新黨)、黃大洲(中國國民黨) |
| 民國 87 年 (1998) | 第 2 屆臺北市市長 | 落選 | 馬英九(中國國民黨,勝選)、王建煊(新黨) |
| 民國 89 年 (2000) | 第 10 任中華民國總統 | 當選 | 宋楚瑜(無黨籍)、連戰(中國國民黨)、許信良(無黨籍)、李敖(新黨) |
| 民國 93 年 (2004) | 第 11 任中華民國總統 | 當選(連任) | 連戰(中國國民黨/國親聯盟) |
謝長廷
參選紀錄| 民國年份 | 競選公職 | 結果 | 主要對手 / 競爭者 |
|---|---|---|---|
| 民國 70 年 (1981) | 第 4 屆臺北市議員(第三選區) | 當選 | 同選區多位候選人(複數選區) |
| 民國 74 年 (1985) | 第 5 屆臺北市議員(第三選區) | 當選(連任) | 同選區多位候選人(複數選區) |
| 民國 75 年 (1986) | 第 1 屆第 5 次增額立法委員(臺北市選舉區) | 落選 | 康寧祥、吳淑珍等多位候選人(複數選區) |
| 民國 78 年 (1989) | 第 1 屆第 6 次增額立法委員(臺北市第一選區) | 當選 | 陳水扁、趙少康等多位候選人(複數選區) |
| 民國 81 年 (1992) | 第 2 屆立法委員(臺北市第一選區) | 當選 | 王建煊、陳水扁等多位候選人(複數選區) |
| 民國 84 年 (1995) | 第 3 屆立法委員(全國不分區) | 當選 | 政黨比例代表制(名列民主進步黨不分區第 1 名) |
| 民國 85 年 (1996) | 第 9 任中華民國副總統(與彭明敏搭檔) | 落選 | 李登輝/連戰(中國國民黨,勝選)、林洋港/郝柏村、陳履安/王清峰 |
| 民國 87 年 (1998) | 第 2 屆高雄市市長 | 當選 | 吳敦義(中國國民黨,爭取連任) |
| 民國 91 年 (2002) | 第 3 屆高雄市市長 | 當選(連任) | 黃俊英(中國國民黨) |
| 民國 95 年 (2006) | 第 4 屆臺北市市長 | 落選 | 郝龍斌(中國國民黨,勝選)、宋楚瑜、李敖 |
| 民國 97 年 (2008) | 第 12 任中華民國總統(與蘇貞昌搭檔) | 落選 | 馬英九/蕭萬長(中國國民黨,勝選) |
| 民國 101 年 (2012) | 第 8 屆立法委員(全國不分區) | 落選 | 政黨比例代表制(名列民主進步黨不分區第 20 名,未獲席次) |
馬英九
參選紀錄| 民國年份 | 競選公職 | 結果 | 主要對手 / 競爭者 |
|---|---|---|---|
| 民國 80 年 (1991) | 第 2 屆國民大會代表(全國不分區) | 當選 | 政黨比例代表制(名列中國國民黨不分區名單並順利當選) |
| 民國 87 年 (1998) | 第 2 屆臺北市市長 | 當選 | 陳水扁(民主進步黨)、王建煊(新黨) |
| 民國 91 年 (2002) | 第 3 屆臺北市市長 | 當選(連任) | 李應元(民主進步黨) |
| 民國 97 年 (2008) | 第 12 任中華民國總統 | 當選 | 謝長廷(民主進步黨) |
| 民國 101 年 (2012) | 第 13 任中華民國總統 | 當選(連任) | 蔡英文(民主進步黨)、宋楚瑜(親民黨) |
王建煊
參選紀錄| 民國年份 | 競選公職 | 結果 | 主要對手 / 競爭者 |
|---|---|---|---|
| 民國 81 年 (1992) | 第 2 屆立法委員(臺北市第一選區) | 當選(最高票) | 陳水扁、謝長廷等多位候選人(複數選區) |
| 民國 87 年 (1998) | 第 2 屆臺北市市長 | 落選 | 馬英九(中國國民黨,勝選)、陳水扁(民主進步黨) |
| 民國 90 年 (2001) | 第 14 屆臺北縣縣長 | 落選 | 蘇貞昌(民主進步黨,勝選) |
| 民國 113 年 (2024) | 第 11 屆立法委員(全國不分區) | 落選 | 新黨政黨票未達 5% 門檻(名列新黨不分區第 1 名未獲分配席次) |
宋楚瑜
參選紀錄| 民國年份 | 競選公職 | 結果 | 主要對手 / 競爭者 |
|---|---|---|---|
| 民國 83 年 (1994) | 第 1 屆臺灣省省長(首屆民選) | 當選 | 陳定南(民主進步黨)等多位候選人 |
| 民國 89 年 (2000) | 第 10 任中華民國總統 | 落選 | 陳水扁(民主進步黨,勝選)、連戰(中國國民黨)、許信良(無黨籍)、李敖(新黨) |
| 民國 93 年 (2004) | 第 11 任中華民國副總統(與連戰搭檔) | 落選 | 陳水扁、呂秀蓮(民主進步黨,勝選) |
| 民國 95 年 (2006) | 第 4 屆臺北市市長 | 落選 | 郝龍斌(中國國民黨,勝選)、謝長廷(民主進步黨)、李敖(無黨籍)等多位候選人 |
| 民國 101 年 (2012) | 第 13 任中華民國總統 | 落選 | 馬英九(中國國民黨,勝選)、蔡英文(民主進步黨) |
| 民國 105 年 (2016) | 第 14 任中華民國總統 | 落選 | 蔡英文(民主進步黨,勝選)、朱立倫(中國國民黨) |
| 民國 109 年 (2020) | 第 15 任中華民國總統 | 落選 | 蔡英文(民主進步黨,勝選)、韓國瑜(中國國民黨) |
蔡英文
參選紀錄| 民國年份 | 競選公職 | 結果 | 主要對手 / 競爭者 |
|---|---|---|---|
| 民國 93 年 (2004) | 第 6 屆立法委員(全國不分區) | 當選 | 政黨比例代表制(名列民主進步黨不分區名單第 6 位順利當選) |
| 民國 99 年 (2010) | 第 1 屆新北市市長 | 落選 | 朱立倫(中國國民黨,勝選) |
| 民國 101 年 (2012) | 第 13 任中華民國總統 | 落選 | 馬英九(中國國民黨,勝選)、宋楚瑜(親民黨) |
| 民國 105 年 (2016) | 第 14 任中華民國總統 | 當選 | 朱立倫(中國國民黨)、宋楚瑜(親民黨) |
| 民國 109 年 (2020) | 第 15 任中華民國總統 | 當選(連任) | 韓國瑜(中國國民黨)、宋楚瑜(親民黨) |
蕭美琴
參選紀錄| 民國年份 | 競選公職 | 結果 | 主要對手 / 競爭者 |
|---|---|---|---|
| 民國 90 年 (2001) | 第 5 屆立法委員(僑居國外國民) | 當選 | 政黨比例代表制(列民主進步黨僑選名單) |
| 民國 93 年 (2004) | 第 6 屆立法委員(臺北市第一選區) | 當選 | 同選區多位候選人(複數選區) |
| 民國 99 年 (2010) | 第 7 屆立法委員補選(花蓮縣) | 落選 | 王廷升(中國國民黨,勝選) |
| 民國 101 年 (2012) | 第 8 屆立法委員(全國不分區) | 當選 | 政黨比例代表制(名列民主進步黨不分區第 7 名) |
| 民國 105 年 (2016) | 第 9 屆立法委員(花蓮縣) | 當選 | 王廷升(中國國民黨) |
| 民國 109 年 (2020) | 第 10 屆立法委員(花蓮縣) | 落選 | 傅崐萁(無黨籍,勝選)、黃啟嘉(中國國民黨) |
| 民國 113 年 (2024) | 第 16 任中華民國副總統(與賴清德搭檔) | 當選 | 侯友宜/趙少康(中國國民黨)、柯文哲/吳欣盈(台灣民眾黨) |
賴清德
參選紀錄| 民國年份 | 競選公職 | 結果 | 主要對手 / 競爭者 |
|---|---|---|---|
| 民國 85 年 (1996) | 第 3 屆國民大會代表(臺南市第一選區) | 當選(最高票) | 同選區多位候選人(複數選區) |
| 民國 87 年 (1998) | 第 4 屆立法委員(臺南市選舉區) | 當選 | 同選區多位候選人(複數選區) |
| 民國 90 年 (2001) | 第 5 屆立法委員(臺南市選舉區) | 當選(連任) | 同選區多位候選人(複數選區) |
| 民國 93 年 (2004) | 第 6 屆立法委員(臺南市選舉區) | 當選(連任) | 同選區多位候選人(複數選區) |
| 民國 97 年 (2008) | 第 7 屆立法委員(臺南市第二選區) | 當選(連任) | 高思博(中國國民黨) |
| 民國 99 年 (2010) | 第 1 屆臺南市市長(縣市合併後) | 當選 | 郭添財(中國國民黨) |
| 民國 103 年 (2014) | 第 2 屆臺南市市長 | 當選(連任) | 黃秀霜(中國國民黨) |
| 民國 109 年 (2020) | 第 15 任中華民國副總統(與蔡英文搭檔) | 當選 | 韓國瑜/張善政(中國國民黨)、宋楚瑜/余湘(親民黨) |
| 民國 113 年 (2024) | 第 16 任中華民國總統(與蕭美琴搭檔) | 當選 | 侯友宜/趙少康(中國國民黨)、柯文哲/吳欣盈(台灣民眾黨) |